マルチコア対応のCAD、3DCGソフトにはCore i9「Skylake-X」がオススメ
- マルチコア対応のCAD、3DCGソフトにはSkylake-Xがオススメ
Skylake-Xは、Intelのコンシューマ向けCPUとして初めて18コアを備えたCPU「Core i9-7980X Extreme Edition」などが有ります。 - 「Core i9-7980X Extreme Edition」以下は2コアずつ少なくなり10コアの「Core i9-7900X 」まであります。
Summit Ridge(比較の為) | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | |
プロセッサナンバー | Ryzen-Threadripper-1950X | Core i9-7980XE | Core i9-7960X | Core i9-7940X | Core i9-7920X | Core i9-7900X |
製造プロセス | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
キャッシュ | 32MB | 24.75MB | 22MB | 19.25MB | 16.25MB | 13.75MB |
コア/スレッド | 16/32 | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 |
ベースクロック | 3.4GHz | 2.6GHz | 2.8GHz | 3.1GHz | 2.9GHz | 3.3GHz |
ターボブースト | 4.0GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz |
TDP | 180W | 165W | 165W | 165W | 140W | 140W |
PCI-Express レーン数 | 64レーン | 44レーン | 44レーン | 44レーン | 44レーン | 44レーン |
メモリ | 4ch DDR4 2666 | 4ch DDR4 2666 | 4ch DDR4 2666 | 4ch DDR4 2666 | 4ch DDR4 2666 | 4ch DDR4 2666 |
⇒CAD・3DCG用のデスクトップパソコンを価格・性能比較で絞り込みはこちら