国内の主要キャリアが使用するW-CDMAとLTEの周波数とバンド一覧表
W-CDMA(3G)とLTE(3.9G)のバンド一覧
バンド | 周波数帯 | ドコモ | au | ソフトバンク | Y!mobile |
Band1 | 2 GHz帯 or 2.1GHz帯 | W-CDMA (FOMA) (日本全国) | CDMA2000 | W-CDMA (SoftBank 3G) (3Gハイスピード) (日本全国) | W-CDMA ソフトバンクと同じ |
LTE(Xi) (下り最大112.5Mbps 又は75/37.5Mbps) (日本全国) | LTE(au 4G LTE) (下り最大150Mbps 又は112.5/75/37.5Mbps) (日本全国) | LTE (SoftBank 4G LTE) (下り最大150Mbps 又は112.5/75/37.5Mbps) (日本全国主要都市) | LTE ソフトバンクと同じ | ||
Band3 | 1.7 GHz帯 or 1.8 GHz帯 | LTE(Xi) (下り150Mbps東名阪のみ) | LTE (Y!mobile独自) (日本全国主要都市) | ||
Band6 | 800 MHz帯 | ※重要:W-CDMA (FOMAプラスエリア) (殆どのエリア) | |||
Band8 | 900 MHz帯 | (プラチナバンド) W-CDMA (SoftBank 3G) (3Gハイスピード) (日本全国・郊外/山間部) | W-CDMA ソフトバンクと同じ | ||
(プラチナバンド) LTE(SoftBank 4G LTE) (下り最大75Mbps) (日本全国・郊外/山間部) | LTE ソフトバンクと同じ | ||||
Band9 | 1.7 GHz帯 | W-CDMA (FOMA) (東名阪のみ) | W-CDMA (Y!mobile独自) (日本全国主要都市) | ||
Band11 | 1.5GHz帯 | LTE(au 4G LTE) (下り最大75Mbps) (国内の一部と言われる) | W-CDMA (ULTRA SPEED) (日本全国の主要都市) | ||
Band18 | 800 MHz帯 | CDMA2000 | |||
LTE(au 4G LTE) (下り最大75Mbps) (日本全国) | |||||
Band19 | 800 MHz帯 | W-CDMA (FOMAプラスエリア) (ごく一部のエリア) | |||
LTE(Xi) (下り最大112.5Mbps 又は75/37.5Mbps) (日本全国・郊外/山間部) | |||||
Band21 | 1.5GHz帯 | LTE(Xi) (下り112.5Mbps) (北海道、東北、四国、北陸、名阪神などの都市) | |||
Band26 | 800 MHz帯 | LTE(Band 18内包) | |||
Band28 | 700 MHz帯 | LTE (速度不明) (ごく一部のエリア) | LTE (速度不明) (ごく一部のエリア) | ||
Band41 | 2.5 MHz帯 | WiMAX2+ (下り最大110×2Mbps) (日本全国の主要都市) | AXGP/TD-LET (下り最大165Mbps(CA) 又は110Mbps) (SoftBank 4G) (日本全国の主要都市) | AXGP/TD-LET ソフトバンクと同じ | |
Band42 | 3.5 GHz帯 | LTE-Advanced (PREMIUM 4G) (下り最大110×2Mbps) 予定 | 予定 | 予定 |
最近のコメント